Klokken 20 lukkede de tre valgsteder i Vallensbæk. I alt har 8.742 mænd og kvinder været forbi for at sætte kryds ved de partier, lister og kandidater, de gerne vil se i kommunalbestyrelsen i Vallensbæk og i Regionsrådet for den nye Region Østdanmark.
Se de første valgresultater
Publiceret18-11-2025Se hvor mange, der har stemt til kommunal- og regionalvalget på Vallensbæks tre valgsteder

Foreløbig optælling i Vallensbæk Kommune kl. 23.15
Opstillede partier |
Stemmetal | Procenter | |
| A. Socialdemokratiet | 1291 | 15,0 % | |
| C. Det Konservative Folkeparti | 4612 | 53,7 % | |
| F. SF - Socialistisk Folkeparti | 736 | 8,6 % | |
| I. Liberal Alliance | 286 | 3,3 % | |
| O. Dansk Folkeparti | 811 | 9,4 % | |
| V. Venstre, Danmarks Liberale Parti | 218 | 2,5 % | |
| Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne | 630 | 7,3 % |
Fintælling onsdag
Onsdag formiddag er der fintælling, og her kan du se de endelige resultater i løbet af eftermiddagen. Følg med her
Sådan fordelte stemmeprocenten sig i Vallensbæk Kommune
| Vallensbæk Skole | Egholmskolen | Pilehaveskolen | I alt | ||||
| Antal stemmer | Procent | Antal stemmer | Procent | Antal stemmer | Procent | ||
| Kl. 9 inkl. brevstemmer | 538 | 10,10 | 466 | 12,89 | 433 | 9,68 | 1.437 |
| kl. 11.00 | 773 | 14,51 | 771 | 21,33 | 773 | 17,28 | 2.317 |
| kl. 15.00 | 1.358 | 25,50 | 1.415 | 39,14 | 1.573 | 35,17 | 4.346 |
| kl. 17:00 | 1.879 | 35,28 | 2.008 | 55,55 | 2.230 | 49,86 | 6.117 |
| kl. 19:00 | 2.530 | 47,50 | 2.690 | 74,41 | 2.922 | 65,34 | 8.142 |
| kl. 20.00 | 2.781 | 52,21 | 2.840 | 78,56 | 3.121 | 69,79 | 8.742 |
Valg i Vallensbæk
Kl. 20:00 er der
65,0 %af borgerne der har stemt til kommunalvalget
I 2021 stemte
66 %af borgerne i Vallensbæk til kommunalvalget
Kom til valgcafe
Hvor: Vallensbæk Rådhus, "Havet"
Hvornår: Kl. 20-ca.24
Hvad: Se valgets resultat, når det foreligger. Der vil være forfriskninger.
