Producentansvar

Hvad er producentansvar – og hvem betaler for hvad?
Producentansvar betyder, at virksomheder, der sætter et produkt eller dets emballage på markedet, også skal betale for “slutlivet”: indsamling, sortering og genanvendelse. For borgeren er opgaven enkel: sortér og aflever korrekt i kommunens ordninger—så afregner producenternes ordninger en væsentlig del af udgifterne til indsamlingen.

Hvad finansieres af producentansvar?

  • En del af husholdningsaffaldet, bl.a. emballage, elektronik og bærbare batterier.

Emballagegebyrer

AFFALDSFRAKTION Affaldsordning Administration Oplysning Total 
 Husstandsindsamling (§101, stk. 1) (§101, stk. 5) (§101, stk. 6)  
 Restaffald 271.658 8.073 2.432 282.163
 Glas 1.009.665 259.980 78.323 1.3347.968
 Metal 240.535 88.447 26.646 355.627
 Pap 2.424.280 235.858 71.056 2.731.194
 Papir 47.387 5.360 1.615 54.362
 Plast 1.321.250 136.691 41.180 1.499.120
 Mad- og drikkekarton 283.500 144.731 43.602 471.833
Samlet       6.742.268
Genbrugsstation (§101, stk. 1)  (§101, stk. 5)  (§101, stk. 6)   
Papir 6.468 136 46 6.650
Glas 218.694 6.594 2.238 227.526
Pap 198.589 5.982 2.030 206.601
Farligt affald 28.808 816 277 29.900
Indendørs træ 37.743 1.088 369 39.200
Samlet       509.877
Samlet emballagegebyr       7.252.145

AFFALDSFRAKTION Affaldsordning Administration Oplysning Total 
 Husstandsindsamling (§101, stk. 1) (§101, stk. 5) (§101, stk. 6)  
 Restaffald 249.586 7.493 2.171 259.250
 Glas 805.343 241.313 69.931 1.116.586
 Metal 195.804 82.096 23.791 301.691
 Pap 2.218.266 218.923 63.443 2.500.631
 Papir 44.122 4.976 1.442 50.540
 Plast 1.249.274 126.876 36.768 1.412.917
 Mad- og drikkekarton 265.492 134.339 38.931 438.762
Samlet       6.080.377
Genbrugsstation (§101, stk. 1)  (§101, stk. 5)  (§101, stk. 6)   
Papir 6.411 131 41 6.583
Glas 215.923 6.352 1.998 224.273
Pap 196.074 5.763 1.813 203.650
Farligt affald 28.465 786 247 29.498
Indendørs træ 37.286 1.048 330 38.664
Samlet       502.667
         
Samlet emballagegebyr       6.583.044

Kommunalbestyrelsen skal hvert år senest 1. november afrapportere til Miljøstyrelsen og offentliggøre baggrunden for omkostningerne til håndtering af emballageaffald for det foregående år, herunder beskrive serviceniveau samt arbejdet med omkostningseffektivitet.

 

Rapport om serviceniveau og omkostningseffektivitet 2025

Læs mere om producentansvar her:

Miljøstyrelsen Dansk Producentansvar