Takster - Administration og gebyrer
| Takst eller afgift | 2012 | |
| Brugerbetaling for godkendelse og tilsyn | ||
| efter miljøbeskyttelsesloven | ||
| Fastsat af miljøministeriet | Time | 295,22 |
| Skadedyrsbekæmpelse | ||
| Rotter, gebyr beregnet efter ejendomsværdi *) | Promille |
0,0077 |
| Yderligere oplysninger kan indhentes i fagforvaltningen. | ||
| Vallensbækbog, udgivet i 1977 | Stk. | 100,00 |
| Vallensbækbog, udgivet i 1996 | Stk. | 150,00 |
| Abonnement på kommunens budget og regnskab | Stk. | 200,00 |
| Gebyr for indgåelse af ægteskab | ||
| Såfremt ingen af parterne har bopæl i landet | Stk. | 500,00 |
| Gebyr for ejendomme | ||
| Ejendomsoplysning | Stk. |
400,00 |
| Gebyrer i debitorsystemet | ||
| Rykkergebyr | Max. |
200,00 |
| Sundhedsbeviser | Stk. |
180,00 |
| Kortsalg - tekniske grundkort | ||
| Digitale kort - Pris for udtræk i MapInfo/DWG-format | Stk. | 400,00 |
| Brugsret til digitale kort - pr. ha grundkort | Ha. | 10,00 |
| Brugsret til digitale kort - hele kommunen | Stk. | 7.000,00 |
| Gebyr for byggesagsbehandling | ||
| 1. Simple konstruktioner | ||
| - Garage, carport, udhus og lign. mindre bygninger | Stk. | 1.535,00 |
| - Tilbygninger | Stk. | 1.025,00 |
| 2. Enfamiliehuse | ||
| - Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel | Stk. | 5.755,00 |
| - Tilbygninger, herunder udestuer | Stk. | 3.835,00 |
| - Nedrivning af byggeri | Stk. | 1.025,00 |
| 3. Begrænset kompleksitet | ||
| - Ikke kompliceret industri- og lagerbebyggelse samt avis- og driftsbygninger hvortil der alene skal meddeles tilladelse efter bebyggelsesregulerende og brandmæssige forhold | Stk. | 5.755,00 |
| - Til- og ombygning | Stk. | 3.835,00 |
| - Nedrivning af byggeri | Stk. | 1.025,00 |
| - Forhold, der alene kræver anmeldelse | Stk. | 1.535,00 |
| 4. Andre faste konstruktioner | ||
| - Antenner, master, skilte, tribuner, legepladsredskaber, facadeskilte, udhængsskilte, pyloner m.v. | Stk. | 4.000,00 |
| 1 legepladsredskab | Stk. | 1.000,00 |
| 5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri | ||
| Boligbyggeri: | ||
| - Nyt byggeri samt tilbygninger | m2 | 51,00 |
| - Ombygning | m2 | 32,00 |
| - Renovering, f.eks. facade- og tagrenovering | m2 | 10,00 |
| - Mindstegebyr | Stk. | 3.070,00 |
| - Nedrivning af byggeri | Stk. | 1.025,00 |
| - Forhold, der alene kræver anmeldelse | Stk. | 820,00 |
| - Byggetilladelse til ensartede altanlukninger | Stk. | 1.535,00 |
| Erhvervsbyggeri: | ||
| - Nyt byggeri samt tilbygninger | m2 | 51,00 |
| - Ombygning | m2 | 32,00 |
| - Renovering, f.eks. facade- og tagrenovering | m2 | 10,00 |
| - Mindstegebyr | Stk. | 7.030,00 |
| - Nedrivning af byggeri | Stk. | 1.025,00 |
| - Forhold, der alene kræver anmeldelse | Stk. | 3.070,00 |
| Andre gebyrer: | ||
| - Dispensationer ved byggearbejder, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse | 1.535,00 | |
| - Tvangsbøder for manglende dokumentation for tegnet byggeskadeforsikring | Pr. uge | 7.160,00 |

