Takster - Fritidsaktiviteter
| Takst eller afgift | 2012 | |
| Sommerferieaktiviteter | ||
| Sommerferieaktiviteter for børn | Stk. | 152,00 |
| Idrætscenter | ||
| Motionscenter, pensionister | Enkeltbillet | 5,00 |
| Folkebibliotek | ||
| Børn: | ||
| Overskridelse af lånetid 1 - 13 dage | Lån |
5,00 |
| Overskridelse af lånetid 14 - 30 dage | Lån |
30,00 |
| Overskridelse af lånetid over 30 dage | Lån |
56,00 |
| Erstatning for bortkommet eller beskadiget materiale | Enhed |
Skøn |
| Voksne: | ||
| Overskridelse af lånetid 1 - 13 dage | Lån |
20,00 |
| Overskridelse af lånetid 14 - 30 dage | Lån |
56,00 |
| Overskridelse af lånetid over 30 dage | Lån |
92,00 |
| Erstatning for bortkommet eller beskadiget materiale | Enhed |
Skøn |
| Foto-kopiering | Side |
2,00 |
| Print fra nettet | Side | 1,00 |
| Telefax, indenlands | Side |
4,00 |
| Telefax, udenlands visse lande | Side | 6,00 |
| Telefax, udenlands resten af verden | Side | 15,00 |
| Børnebøger, kasserede | Stk. 1 | 5,00 |
| Børnebøger, kasserede | Stk. 3 | 12,00 |
| Voksenbøger, kasserede | Stk. 1 | 5,00 |
| Voksenbøger, kasserede | Stk. 3 | 12,00 |
| Musikskolen | ||
| Eneundervisning børn i 20 min/ugentlig, samt leje af instrument | Måned | 375,00 |
| Eneundervisning voksne i 20 min/ugentlig | Måned | 645,00 |
| Voksenkor | Måned | 160,00 |
| Forældre/barn rytmik | 2 rater | 475,00 |
| Musik og bevægelse | 1. rate | 340,00 |
| Musik og bevægelse | 2. rate | 420,00 |
| Musikalsk værksted | 1. rate | 340,00 |
| Musikalsk værksted | 2. rate | 420,00 |
| Børnekor | 1. rate | 340,00 |
| Børnekor | 2. rate | 420,00 |
| Ungdomskor | 1. rate | 340,00 |
| Ungdomskor | 2. rate | 420,00 |
| Ungdomsskolen | ||
| Knallertkørekort | Stk. | 100,00 |
| Ungdomsklub | ||
| Kontingent | År |
295,00 |
| Taksterne er ikke udtømmende. | ||
| Yderligere oplysninger kan indhentes i fagforvaltningen | ||
Takster - Leje af lokaler og nyttehaver
| Takst eller afgift: | 2012 | |
| Selskabslokale Løkkekrogen 11 c | ||
| Leje | Lejemål | 1.310,00 |
| Herudover rengøring og opvask | Lejemål | 1.100,00 |
| Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering | Time | 375,00 |
| Nyttehaver | ||
| Havestørrelse 60 m2 - Leje - ikke pensionister | År | 500,00 |

