Priser og takster
Priser og takster for 2011 blev fast sat af Kommunalbestyrelsen på deres møde 6. oktober 2010.
Takstoversigten herunder er inddelt i seks afsnit:
1) Leje af lokaler og nyttehaver
2) Renovation
3) Institutionstakster m.v.
4) Fritidsaktiviteter
5) Ældreservice
6) Administration og gebyrer.
Takster - Leje af lokaler og nyttehaver
| Takst eller afgift: | 2012 | |
| Selskabslokale Løkkekrogen 11 c | ||
| Leje | Lejemål | 1.310,00 |
| Herudover rengøring og opvask | Lejemål | 1.100,00 |
| Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering | Time | 375,00 |
| Nyttehaver | ||
| Havestørrelse 60 m2 - Leje - ikke pensionister | År | 500,00 |
| Havestørrelse 60 m2 - Leje - pensionister | År | 200,00 |
| Havestørrelse 80 m2 - Leje - ikke pensionister | År | 550,00 |
| Havestørrelse 80 m2 - Leje - pensionister | År | 220,00 |
| Depositum | Lejemål | 200,00 |
| Idrætscenter | ||
| Leje af hal I | Time | 660,00 |
| Leje af hal II | Time | 445,00 |
| Undladelse af aflysning | Lejemål | 445,00 |
| Højrupgård | ||
| Leje uden medarbejder | Lejemål | 300,00 |
| Leje ved A og B udlån | Lejemål | 445,00 |
| Afgift pr. dug | Lejemål | 80,00 |
| Timeløn til medarbejder | Time | 190,00 |
| Timeløn til medarbejdere efter kl. 24.00 | Time | 190,00 |
| Korsagergård | ||
| Leje af stuerne uden medarbejder | Lejemål | 300,00 |
| Leje af salen uden medarbejder | Lejemål | 300,00 |
| Leje af stuerne ved udlån A og B | Lejemål | 600,00 |
| Leje af salen ved udlån A og B | Lejemål | 445,00 |
| Afgift pr. dug | Lejemål | 80,00 |
| Timeløn til medarbejder | Time | 190,00 |
| Timeløn til medarbejdere efter kl. 24,00 | Time | 190,00 |
| Egholmskolen | ||
| Leje af festsal | Time | 600,00 |
| Ekstra rengøring/opstilling af borde og stole | Time | 375,00 |
| Festsal - afgift for opvask | Lejemål | 1.100,00 |
| Pilehaveskolen | ||
| Leje af sportshal | Time | 600,00 |
| Leje af gymnastiksal | Time | 310,00 |
| Ekstra rengøring/opstilling af borde og stole | Time | 375,00 |
| Samtlige institutioner | ||
| Afgift for opstilling og nedtagning af borde og stole | 620,00 | |
| Taksterne er ikke udtømmende. | ||
| Yderligere oplysninger kan indhentes i fagforvaltningen. |
Takster for renovation
| Takst eller afgift | 2012 | |
| Renovation excl. moms - husholdning *) | ||
| Fælles formål: | ||
| - Havebolig | År | 324,00 |
| - Etagebolig | År | 324,00 |
| - Sommerhus | År | 324,00 |
| - Nyttehave | År | 324,00 |
| Dagrenovation - uanse |

